Energy Cases

La gama de maletas estancas Energy Cases ofrece soluciones móviles de suministro eléctrico que combinan potencia, robustez y versatilidad. Equipadas con baterías LiFePO4 de alta calidad y múltiples salidas (AC y DC), ofrecen energía fiable en entornos sin acceso a la red: en exteriores, aplicaciones técnicas o proyectos especiales. Su diseño compacto y resistente permite un uso flexible en condiciones exigentes.

Default sorting
  • Default sorting
  • Sort by price: low to high
  • Sort by price: high to low
  • Ordenar por Interior: alto a bajo
  • Ordenar por Interior: bajo a alto
  • Ordenar por Exterior: alto a bajo
  • Ordenar por Exterior: bajo a alto
  • Ordenar por Peso: alto a bajo
  • Ordenar por Peso: bajo a alto
  • Ordenar por Volumen: alto a bajo
  • Ordenar por Volumen: bajo a alto
Clear Filters
Referencia
Medida interior
Medida exterior
Volumen
Peso
P.V.P.
EC EXT3000 6800/BG 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 46,5 Kg 4592.98 €
EC PROX 1500 AC 1000W 6800/DT 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 33,3 Kg 3685.98 €
EC PROX 1500 AC 300W 6800/BG 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 31,2 Kg 2906.98 €
EC PROX 1500 AC UPS 6800/B 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 36,6 Kg 3550.98 €
EC PROX 1500 AC UPS 6800/DT 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 36,6 Kg 3550.98 €
EC PROX 1500 DC 1000W 6800/B 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 29,8 Kg 3220.98 €
EC PROX 1500 DC 1000W 6800/DT 585 x 410 x 295 (245+50) mm 660 x 490 x 335 mm 71 l 29,8 Kg 3220.98 €
EC PROX 500 AC 300W 6000/B 475 x 350 x 200 (150+50) mm 510 x 420 x 215 mm 32,6 l 16,5 Kg 2898.98 €
EC PROX 500 DC 1000W 6000/B 475 x 350 x 200 (150+50) mm 510 x 420 x 215 mm 32,6 l 15,5 Kg 2965.98 €
EC PROX 500 DC 1000W 6000/Y 475 x 350 x 200 (150+50) mm 510 x 420 x 215 mm 32,6 l 15,5 Kg 2965.98 €
Item added to cart View Cart Checkout